3151 000 396 แบริ่งปล่อยคลัตช์สำหรับ MERCEDES-BENZ
3151 000 396 ลูกปืนปล่อยคลัตช์
หยานเฉิง TERBON ออโต้พาร์ท บจก.ผลิตยานยนต์ชิ้นส่วนเบรกและชิ้นส่วนคลัทช์สำหรับ Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz สมาร์ท Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ กรุณาระบุหมายเลขชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสอบถามและให้ใบเสนอราคาแก่คุณ
ข้อดีของแบริ่งของเรา
1. แบริ่งตัวอย่างฟรี
2.มาตรฐานไอเอสโอ
3.ในสต็อกแบริ่ง
4.บริการแบริ่งOEM
5. แบริ่งที่กำหนดเอง, การวาดภาพแบริ่งของลูกค้าหรือตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับ
6. แบริ่งราคาที่แข่งขันได้
OEM
หมายเลขอ้างอิง: | เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0012509915 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0022500015 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0022506515 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0012509915 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0022500015 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0022506515 สว่าน : 82514 คลัทช์ : TBS27 ดอนเมซ : 261 031 อะไหล่ DT : 4.63047 เฟบี บิลสไตน์ : 105400 คาเว : 9551 คลัทช์หลีเป๊ะ : CB-L3532 ลูก : 500 0806 20 พีอี ยานยนต์ : 010.909-00A รีเมค : EQ6025530 แซคส์ : 3151 000 396 แซคส์ : 3151 261 031 สเตล็อกซ์ : 83-02272A-SX สเตล็อกซ์ : 83-02272-SX ทรัคเทค ออโตโมทีฟ : 02.23.042 |
การรับประกัน: | 30,000~50,000กม.,1ปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | TERBON หรือปรับแต่งได้ |
ชื่อสินค้า: | 3151 000 396 แบริ่งปล่อยคลัตช์ |
วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม / สแตนเลส |
ใช้แล้ว | รถบรรทุก รถยนต์ และเครื่องจักร |
พอดีกับยานพาหนะ
ร่างกาย | แบบอย่าง | ผลิต | KW | HP | ซีซีเอ็ม |
---|---|---|---|---|---|
เมอร์เซ ATGO 923, 923 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1326 F | 2547-2553 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
เมอร์เซ อาเทโก 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 2539-52 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 1522, 1522 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ ยูนิมอก ยู 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 1218 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซ ตูริโน (O 510) ตูริโน | 2546-53 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE ATGO 814 เค | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE ATEGO 2 1017 K, 1018 K | 2547-2553 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
MERCE AXOR 2 2528 ลิตร, 2529 ลิตร | 2547-2553 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1324 AK | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 2539-52 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE ATGO 1023, 1023 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO Cab พร้อมเครื่องยนต์ 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 | |
เมอร์เซ ATGO 815,815 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
MERCE ATGO 714 ก | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE ATGO 817 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 822, 822 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE ATGO 2 824 ก | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 916 ก | 2547-2553 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1528 เอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1,022 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ แอกซอร์ 2 2628, 2629 | 2547-2553 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1828 เอ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
เมอร์เซเอโก 2 1524 อลาสก้า | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE ATGO 1215 ก | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 925 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 918, 918 ลิตร | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซATEGO 2 1528, 1528ลิตร, 1529, 1529ลิตร | 2547-2553 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 1214, 1214 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 822 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1322 LS | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE ATGO 2528 ล | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 922, 922 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE ATGO 1023 ก | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1523 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 717 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 1217, 1217 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 2223 ล | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE ATGO 2 812 ก | 2547-2553 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1218, 1218 ลิตร | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATGO 823 ก | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 818, 818 ลิตร | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 917 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | |
MERCE ATGO 2228 ล | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO รถบัส O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 1224 ก | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1022, 1022 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1318, 1318 ลิตร | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO รถบัส O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
เมอร์เซATEGO 2 715, 715ลิตร, 716, 716ลิตร | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 823, 823 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO รถดัมพ์ 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
เมอร์เซATEGO 1317เกาะ, 1317 LKO, 1318เกาะ, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 822 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ แอกซอร์ 2 2633 | 2547-2553 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 924 ก | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1,024 ก | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1226, 1226 ลิตร | 2547-2553 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 816, 816 ลิตร | 2547-2553 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1529 อลาสก้า | 2547-2553 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 815 K, 816 K | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 1322 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1318 A | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 2541-52 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
เมอร์เซATEGO 2 1328, 1328ลิตร, 1329, 1329ลิตร | 2547-2553 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO รถบัส O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 2541-52 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1523 เกาะ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 1328, 1328 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1323 A, 1324 A | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1017 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 1317, 1317 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 715,715 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
MERCE ATGO 817 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1326, 1326 ลิตร | 2547-2553 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1725 A | 2549-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE ATGO 1517 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 814, 814 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
เมอร์เซATEGO 2 1215, 1215ลิตร, 1216, 1216ลิตร | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE ATGO 817, 817 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 1523 ก | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 1217 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซATEGO 2 915, 915ลิตร, 916, 916ลิตร | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
เมอร์เซเอโก 2 812, 813 | 2547-2553 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 1529 ก | 2547-2553 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1016, 1016 ล | 2547-2553 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1517 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1523 A, 1524 A | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
เมอร์เซATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2547-2553 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1828 เค | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1528 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1018 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATGO 923 ก | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซ ตูริโน (O 510) ตูริโน | 2546-53 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1216 ก | 2547-2553 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1525 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
เมอร์เซATEGO 2 1223, 1223ลิตร, 1224, 1224ลิตร | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
เมอร์เซATEGO 2 1023, 1023ลิตร, 1024, 1024ลิตร | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | 2548-01 - ... | 300 | 408 | 11967 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE AXOR 2 2533, 2533 ล | 2547-2553 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 618 D | 2549-52 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 818 D | 2549-52 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 818 DA 4x4 | 2549-52 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซ ตูริโน (O 510) ตูริโน | 2546-53 - ... | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO Cab พร้อมเครื่องยนต์ 812 DT (670.398) | 2539-52 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1326 LS | 2547-2553 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 822, 822 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซATEGO 2 823, 823ลิตร, 824, 824ลิตร | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 818, 818 ลิตร | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1322, 1322 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE ATGO 814 เค | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
เมอร์เซ ATGO 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 1324 ก | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 1017, 1017 ล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 815, 815 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซATEGO 2 923, 923ลิตร, 924, 924ลิตร | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 918 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 2541-52 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 815 K, 816 K | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
MERCE ATGO 815 ก | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
เมอร์เซATEGO 2 1323, 1323ลิตร, 1324, 1324ลิตร | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 1317 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | 2548-01 - ... | 220 | 299 | 11967 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1023 A, 1024 A | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 1223, 1223 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 917, 917 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 1017 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1518, 1518 ล | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO Cab พร้อมเครื่องยนต์ 812 DT (670.398) | 2539-52 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE ATGO 917 ก | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 2523 ล | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 818 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 1222 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1017 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1823 เค | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซATEGO 2 1228, 1228ลิตร, 1229, 1229ลิตร | 2547-2553 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 1523 K, 1524 K | 2547-2553 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
เมอร์เซเอโก 2 712, 713 | 2547-2553 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
MERCE VARIO รถบรรทุก 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 2541-52 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 922 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 2539-52 - ... | 95 | 129 | 4250 | |
เมอร์เซATEGO 2 1523, 1523ลิตร, 1524, 1524ลิตร | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 717, 717 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 1215, 1215 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
MERCE ATGO 2628 K | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 1323, 1323 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
เมอร์เซ ยูนิมอก ยู 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1518 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 2541-52 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 1,015 ก | 2547-2553 - ... | 100 | 136 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 2628 B | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1222, 1222 ลิตร | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2547-2553 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE ATGO 815 ก | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 1328 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 1528, 1528 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE ATGO 1517, 1517 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 1329 F | 2547-2553 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 714, 714 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
เมอร์เซ ATGO 1523, 1523 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1526 ก | 2547-2553 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
MERCE ATGO 1017 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATEGO 2 1015 K, 1016 K | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
MERCE ATGO 2 1226 F | 2547-2553 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 1823, 1823 ล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1518 อ | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 2541-52 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 818 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซATEGO 2 815, 815ลิตร, 816, 816ลิตร | 2547-2553 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1317 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1828 AK | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
เมอร์เซ ATGO 2 1318 AK | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1317 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATGO 1828, 1828 ล | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE ATGO 2 1318 ก | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE ATGO 817, 817 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
เมอร์เซ อาเทโก 1823 AK | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE ATGO 2 1018, 1018 ล | 2547-2553 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | 2548-01 - ... | 260 | 354 | 11967 | |
MERCE ATGO 2 1522 ก | 2547-2553 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
เมอร์เซ อาเทโก 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
