3151 000 396 ลูกปืนคลัตช์สำหรับ MERCEDES-BENZ
3151 000 396 ลูกปืนคลัตช์
หยานเฉิง TERBON ออโต้พาร์ท จำกัดผลิตยานยนต์ชิ้นส่วนเบรคและชิ้นส่วนคลัทช์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์สำหรับ Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีจำหน่าย โปรดแจ้งหมายเลขชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ให้เราทราบเพื่อสอบถามและเสนอราคา
ข้อได้เปรียบด้านตลับลูกปืนของเรา
1.ตัวอย่างตลับลูกปืนฟรี
2.มาตรฐาน ISO
3.มีตลับลูกปืนในสต็อก
4.บริการตลับลูกปืน OEM
5. ตลับลูกปืนที่กำหนดเอง, รูปวาดตลับลูกปืนของลูกค้าหรือตัวอย่างได้รับการยอมรับ
6. ราคาที่แข่งขันได้
โออีเอ็ม
เลขที่อ้างอิง : | เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0012509915 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0022500015 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0022506515 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0012509915 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0022500015 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0022506515 สว่าน : 82514 คลัตช์นัส : TBS27 ดอนเมซ : 261 031 อะไหล่ DT : 4.63047 เฟบี บิลสไตน์ : 105400 คาเว่ : 9551 ลิเป้คลัทช์ : CB-L3532 ลก : 500 0806 20 พีอี ออโตโมทีฟ : 010.909-00A ไรเมค : EQ6025530 แซคส์ : 3151 000 396 แซคส์ : 3151 261 031 สเตลล็อกซ์ : 83-02272A-SX สเตลล็อกซ์ : 83-02272-SX TRUCKTEC ออโตโมทีฟ : 23/02/2542 |
การรับประกัน: | 30000~50000 กม.,1 ปี |
แหล่งกำเนิดสินค้า: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อยี่ห้อ: | TERBON หรือกำหนดเองได้ |
ชื่อสินค้า : | 3151 000 396 ลูกปืนปลดคลัตช์ |
วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม/สแตนเลส |
ใช้แล้ว | รถบรรทุก รถยนต์ และเครื่องจักร |
เหมาะกับยานพาหนะ
ร่างกาย | แบบอย่าง | ผลิต | KW | HP | ซีซีเอ็ม |
---|---|---|---|---|---|
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 923, 923 แอล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1326 เอฟ | 2547-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1522, 1522 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ ยูนิม็อก ยู 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1218 เค | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ ตูริโน (O 510) ตูริโน | 2546-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 814 เค | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1017 เค, 1018 เค | 2547-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ แอกซอร์ 2 2528 แอล, 2529 แอล | 2547-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1324 อลาสก้า | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1023, 1023 แอล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ห้องโดยสารพร้อมเครื่องยนต์ 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815,815 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 714 เค | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 817 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 822, 822 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 824 เค | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 916 เค | 2547-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1528 เอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1022 เค | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ แอกซอร์ 2 2628, 2629 | 2547-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1325 เอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1828 เอ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1524 อลาสก้า | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1215 เค | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 925 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 918, 918 แอล | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1528, 1528ลิตร, 1529, 1529ลิตร | 2547-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1214, 1214 ล | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 822 เค | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1322 LS | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2528 ล | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 922, 922 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1023 เค | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 717 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1217, 1217 ล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2223 ล | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 812 เค | 2547-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1225 เอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1218, 1218 ล | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 823 เค | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 818, 818 ล | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 917 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2228 ล | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบัส O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1224 เค | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1022, 1022 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1318, 1318 ล | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบัส O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 715, 715ลิตร, 716, 716ลิตร | 2547-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 823, 823 ล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 1317เกาะ, 1317 LKO, 1318เกาะ, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 822 เค | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ แอกซอร์ 2 2633 | 2547-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 924 เค | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1024 เค | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1226, 1226 ล | 2547-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ ยูนิม็อก ยู 500, ยูจีเอ็น เอ็นเอ | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 816, 816 ล | 2547-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1529 อลาสก้า | 2547-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 815 เค, 816 เค | 2547-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1322 เค | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1318 เอ | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1328, 1328ลิตร, 1329, 1329ลิตร | 2547-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบัส O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ ยูนิม็อก ยู 500, ยูจีเอ็น เอ็นเอ | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 เคโอ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328, 1328 ล | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1323 เอ, 1324 เอ | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1317, 1317 ล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 715,715 ลิตร | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 817 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1326, 1326 ล | 2547-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1725 เอ | 2549-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1517 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 814, 814 ล | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1215, 1215ลิตร, 1216, 1216ลิตร | 2547-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 817, 817 ล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 เค | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1217 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 915, 915ลิตร, 916, 916ลิตร | 2547-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 812, 813 | 2547-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1529 เค | 2547-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1016, 1016 ล | 2547-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1517 เอ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1217 เคโอ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1523 เอ, 1524 เอ | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2547-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1828 เค | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1528 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1018 เอ | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 923 เค | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ ตูริโน (O 510) ตูริโน | 2546-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1216 เค | 2547-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1525 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1223, 1223ลิตร, 1224, 1224ลิตร | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1023, 1023ลิตร, 1024, 1024ลิตร | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | 2548-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ แอกซอร์ 2 2533, 2533 แอล | 2547-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 618 D | 2549-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 818 D | 2549-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 818 DA 4x4 | 2549-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ ตูริโน (O 510) ตูริโน | 2546-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Cab พร้อมเครื่องยนต์ 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1326 LS | 2547-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 822, 822 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 823, 823ลิตร, 824, 824ลิตร | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 818, 818 ล | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1322, 1322 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 814 เค | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1324 เค | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017, 1017 ล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815, 815 แอล | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 923, 923ลิตร, 924, 924ลิตร | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 918 เค | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 815 เค, 816 เค | 2547-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815 เค | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1225 เอเอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1323, 1323ลิตร, 1324, 1324ลิตร | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1317 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | 2548-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1023 เอ, 1024 เอ | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1223, 1223 ล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 917, 917 แอล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ ATGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1518, 1518 ล | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Cab พร้อมเครื่องยนต์ 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 917 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2523 ล | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 818 เค | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1222 เค | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 อลาสก้า | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1823 เค | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1228, 1228ลิตร, 1229, 1229ลิตร | 2547-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1523 เค, 1524 เค | 2547-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 712, 713 | 2547-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 922 เค | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1523, 1523ลิตร, 1524, 1524ลิตร | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 717, 717 แอล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1215, 1215 ล | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2628 เค | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1323, 1323 ล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ ยูนิม็อก ยู 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1518 เค | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1015 เค | 2547-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2628 บี | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1222, 1222 ล | 2547-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2547-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815 เค | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815 เอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328 เอฟ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1528, 1528 ล | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1517, 1517 ล | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1329 เอฟ | 2547-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 714, 714 ล | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523, 1523 ล | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1526 เค | 2547-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 เค | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1015 เค, 1016 เค | 2547-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1226 เอฟ | 2547-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1823, 1823 ล. | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1518 เอ | 2547-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังแบบ Box Body / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
