3151 000 396 ลูกปืนคลัตช์สำหรับ MERCEDES-BENZ
3151 000 396 ตลับลูกปืนคลัตช์
หยานเฉิง TERBON ออโต้พาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนเบรกและชิ้นส่วนคลัตช์สำหรับอะไหล่รถยนต์ Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo มีอะไหล่สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ กรุณาแจ้งหมายเลขชิ้นส่วนของสินค้าเพื่อสอบถามและขอใบเสนอราคา
ข้อได้เปรียบด้านตลับลูกปืนของเรา
1. ตลับลูกปืนตัวอย่างฟรี
2. มาตรฐาน ISO
3.ตลับลูกปืนในสต็อก
4. บริการตลับลูกปืน OEM
5. ตลับลูกปืนสั่งทำพิเศษ รับผลิตตามแบบหรือตัวอย่างตลับลูกปืนของลูกค้า
6. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
OEM
| หมายเลขอ้างอิง: | เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0012509915 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0022500015 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : 0022506515 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0012509915 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0022500015 เมอร์เซเดส-เบนซ์ : A0022506515 สว่านเจาะดิน : 82514 คลัตช์นัส : TBS27 ดอนเมซ : 261 031 อะไหล่ DT : 4.63047 เฟบิ บิลสไตน์ : 105400 KAWE : 9551 คลัตช์ LIPE : CB-L3532 LuK : 500 0806 20 PE Automotive : 010.909-00A RYMEC : EQ6025530 SACHS : 3151 000 396 SACHS : 3151 261 031 STELLOX : 83-02272A-SX STELLOX : 83-02272-SX TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 02.23.042 |
| การรับประกัน: | 30,000-50,000 กม. 1 ปี |
| แหล่งกำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | TERBON หรือปรับแต่งได้ |
| ชื่อสินค้า: | 3151 000 396 ตลับลูกปืนคลัตช์ |
| วัสดุ: | เหล็กชุบโครเมียม/เหล็กสแตนเลส |
| ใช้แล้ว | รถบรรทุก รถยนต์ และเครื่องจักร |
รถยนต์ที่เหมาะสม
| ร่างกาย | แบบอย่าง | ผลิต | KW | HP | ซีซีเอ็ม |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 923, 923 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 712 | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 2539-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1522, 1522 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ ยูนิม็อก ยู 400 | มีนาคม 2543 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1218 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE TOURINO (O 510) TOURINO | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 814 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1017 K, 1018 K | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | MERCE AXOR 2 2528 ลิตร, 2529 ลิตร | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 2539-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 1023, 1023 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | รถโดยสาร MERCE VARIO พร้อมเครื่องยนต์ 810 DT (670.398) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 815,815 ลิตร | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 714 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 817 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 822, 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 824 เค | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 916 เค | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1528 เอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1022 เค | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ แอ็กซอร์ 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1325 เอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1828 เอ | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1215 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 925 เอเอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 918, 918 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1528, 1528ลิตร, 1529, 1529ลิตร | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1214, 1214 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 822 เค | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2528 แอล | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 922, 922 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1023 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 เอ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 717 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1217, 1217 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2223 แอล | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังทรงกล่อง / ทรงสเตชั่นแวกอน 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | กันยายน 1996 - กันยายน 2011 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังทรงกล่อง / สเตชั่นแวกอน 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 812 เค | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1225 เอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1218, 1218 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 823 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 917 เอเอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2228 แอล | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบัส O 815 (670.373, 670.374) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1224 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1022, 1022 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1318, 1318 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบัส O 812 (670.373, 670.674) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 715, 715ลิตร, 716, 716ลิตร | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 823, 823 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 812 D (670.331, 670.332) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 1317เกาะ, 1317 LKO, 1318เกาะ, 1318 LKO | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 822 เค | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ แอ็กซอร์ 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 924 เค | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1024 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1226, 1226 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | กันยายน 1996 - พฤศจิกายน 2012 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 816, 816 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1322 เค | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1318 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1328, 1328ลิตร, 1329, 1329ลิตร | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถบัส O 814 (670.373, 670.374) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังทรงกล่อง / ทรงสเตชั่นแวกอน 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโกะ 1523 น็อกเอาต์ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1328, 1328 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 เอ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1317, 1317 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 715,715 ลิตร | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 817 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1326, 1326 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1725 A | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวกล่อง / เอสเตท 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังทรงกล่อง / ทรงสเตชั่นแวกอน 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1517 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 814, 814 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | กันยายน 1996 - กันยายน 2011 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1215, 1215ลิตร, 1216, 1216ลิตร | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 817, 817 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1217 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 915, 915ลิตร, 916, 916ลิตร | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1529 K | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1016, 1016 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1517 เอ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโกะ 1217 น็อกเอาต์ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523 A, 1524 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ ATGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1828 เค | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1528 AF | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1018 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 923 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE TOURINO (O 510) TOURINO | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1828 LS | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1216 เค | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1525 เอเอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1223, 1223ลิตร, 1224, 1224ลิตร | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1023, 1023ลิตร, 1024, 1024ลิตร | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | มกราคม 2548 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328 เอเอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE AXOR 2 2533, 2533 L | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1523 เอเค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE TOURINO (O 510) TOURINO | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | รถโดยสาร MERCE VARIO พร้อมเครื่องยนต์ 812 DT (670.398) | 2539-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 822, 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 823, 823ลิตร, 824, 824ลิตร | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1322, 1322 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 814 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328 แอลเอส | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังทรงกล่อง / ทรงสเตชั่นแวกอน 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2010 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO แพลตฟอร์ม/แชสซี 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1324 K | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1017, 1017 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815, 815 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1823 LS | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 923, 923ลิตร, 924, 924ลิตร | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 918 เค | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1225 เอเอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1323, 1323ลิตร, 1324, 1324ลิตร | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1317 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTURO อินทูโร, อินทูโร อี, อินทูโร เอ็ม, อินทูโร ME | มกราคม 2548 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1223, 1223 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1323 แอลเอส | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 917, 917 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ ATGO 1323 KO, 1323 LKO | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1518, 1518 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | รถโดยสาร MERCE VARIO พร้อมเครื่องยนต์ 812 DT (670.398) | 2539-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 917 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2523 แอล | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 818 เค | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1222 เค | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1017 เอเค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1823 เค | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1228, 1228ลิตร, 1229, 1229ลิตร | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO รถดัมพ์ 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ตัวถังทรงกล่อง / ทรงสเตชั่นแวกอน 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | กันยายน 1996 - ธันวาคม 2013 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523 K, 1524 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO รถบรรทุก 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 922 เค | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 2539-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1523, 1523ลิตร, 1524, 1524ลิตร | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 717, 717 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1215, 1215 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2628 เค | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1323, 1323 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ ยูนิม็อก ยู 400 | มีนาคม 2543 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1518 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | แพลตฟอร์ม/แชสซี MERCE VARIO 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2 1015 เค | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 2628 บี | เมษายน 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1222, 1222 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | เมอร์เซATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815 เค | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 815 เอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 1328 เอฟ | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1528, 1528 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1517, 1517 L | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | เมอร์เซ อาเตโก 714, 714 แอล | มกราคม 1998 - ตุลาคม 2004 | 100 | 136 | 4249 |
